建設業許可・公共工事サポート
スクロールできます
| ①許認可名 | 報酬額(税込) | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 建設業許可(知事)新規申請 資格あり証明 | 40,000円~*1 | 18,300円 ※東京都の場合 |
| 深夜酒類提供飲食店開始届 | 80,000円~*2 | なし |
| 風俗営業1号許可(社交飲食店) | 150,000円~*2 | 24,000円 |
| 酒類販売免許(一般小売) | 120,000円~ | 30,000円 |
スクロールできます
| 許認可名 | 報酬額(税込) | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 建設業許可(知事)新規申請 資格あり証明 | 120,000円 | 90,000円 |
| 建設業許可(知事)更新申請・業種追加 | 55,000円~ | 50,000円 |
| 建設業許可(知事) 決算変更 | 25,000円~ | なし |
| 経営事項審査 | 70,000円 | 11,000円(1業種) |
| 経営状況分析申請 | 40,000円 | 12,500円 |
| 入札参加資格申請 | 30,000円 | なし |
| 宅建業免許 新規申請 | 85,000円~ | 33,000円 |
| 宅建業免許保証協会への申請 | 25,000円 | 保証協会による |
・すべて知事免許での費用となります。大臣免許の場合別途お見積りいたします。
・会社の規模、技術者数、実務経験証明など案件ごとに費用は変動します。
・
飲食・風営・酒類系
スクロールできます
| 許認可名 | 報酬額(税込) | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可(保健所) | 40,000円~*1 | 18,300円 ※東京都の場合 |
| 深夜酒類提供飲食店開始届 | 80,000円~*2 | なし |
| 風俗営業1号許可(社交飲食店) | 150,000円~*2 | 24,000円 |
| 酒類販売免許(一般小売) | 120,000円~ | 30,000円 |
- ※1と※2を同時ご依頼の場合、※1は 30,000円となります。
- 当事務所では前払い制でお願いしております。
- 対応エリアは東京都23区、浦安市になります。(要相談)
- 書類郵送費及び交通費として案件ごとに3,000円を頂戴しております。
